Solutions de collecte et d’analyse — vue d’ensemble
Comparatif des enregistreurs et capteurs TagMaster pour la collecte de données trafic, la mobilité active et les données multimodales, avec informations clés sur les usages et capacités.
|
TrafficRadar Collecte trafic |
Compact PLUS Collecte trafic |
CityRadar Mobilité active |
Compact PLUS Cycle & Pedestrian Mobilité active |
Traffic Statistics Données multimodales |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Classification des véhicules | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Cycles et piétons | ✘ | Uniquement cycles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capteurs | Non intrusif | Boucles de trafic et boucles vélo | Non intrusif | Boucles vélo, capteurs piézoélectriques, IR | Non intrusif |
| Enquêtes / Comptages | Temporaires & permanents | Permanents | Temporaires & permanents | Permanents | Permanents |
| Applications | Données en temps réel et/ou historiques | Données en temps réel et/ou historiques | Données en temps réel et/ou historiques | Données en temps réel et/ou historiques | Données historiques |
| Nombre de voies prises en charge | 2 voies | 4 et 8 voies | 2 voies | 2 voies | Configurable |
| Données véhicule par véhicule | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| + d'infos | + d'infos | + d'infos | + d'infos | + d'infos |




